服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
訪問(wèn)次數(shù):1043
更新時(shí)間:2024-10-23
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HTF(B)-I-3.5消防排煙混流風(fēng)機(jī)含CCCF消防認(rèn)證,其基本形式為混流式結(jié)構(gòu),按照電機(jī)大小不同轉(zhuǎn)速的不同可以分為三種不同的風(fēng)機(jī),三種電機(jī)配比分別為2.2KW電機(jī)為2級(jí)每分鐘2900轉(zhuǎn),0.55KW電機(jī)為4級(jí)每分鐘1450轉(zhuǎn),0.37KW電機(jī)為6級(jí)每分鐘960轉(zhuǎn)。
品牌 | 其他品牌 |
---|
HTF(B)-I-3.5消防排煙混流風(fēng)機(jī)含CCCF消防認(rèn)證,其基本形式為混流式結(jié)構(gòu),按照電機(jī)大小不同轉(zhuǎn)速的不同可以分為三種不同的風(fēng)機(jī),三種電機(jī)配比分別為2.2KW電機(jī)為2級(jí)每分鐘2900轉(zhuǎn),0.55KW電機(jī)為4級(jí)每分鐘1450轉(zhuǎn),0.37KW電機(jī)為6級(jí)每分鐘960轉(zhuǎn)。
風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | 風(fēng)機(jī)單速 | 風(fēng)機(jī)雙速 | 風(fēng)機(jī)重量 |
HTF(B)-I-3.5 | 2900 r/min | 3862~6490 m3/h | 1086~787 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 | 58 kg |
1450 r/min | 1931~3245 m3/h | 272~197 Pa | 0.55 kW | 0.55/0.45 kW | 47 kg | |
960 r/min | 1277~2148 m3/h | 119~86 Pa | 0.37 kW | 45 kg |
HTF(B)消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)或叫PYHL-14A消防排煙風(fēng)機(jī),其采用CAD軟件多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì),選配模壓扭曲翼形錐型葉輪,高溫電機(jī)全封閉內(nèi)置,配設(shè)專門(mén)的電機(jī)冷卻系統(tǒng)。選用雙速電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),達(dá)到一機(jī)兩用(即平時(shí)送排通風(fēng)和消防使用時(shí)高溫排煙),配設(shè)電控箱后可遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。具有耐高溫性能優(yōu)良、風(fēng)量大、風(fēng)壓高、安裝簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于高層建筑、烘房、地下車(chē)庫(kù)、地鐵、隧道等場(chǎng)合消防排煙和送排通風(fēng)。按GA211-1999消防風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法,能在400℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)行100分鐘以上,介質(zhì)溫度100℃條件下連續(xù)運(yùn)行20小時(shí)/次不損壞,已被全國(guó)各大城市消防部門(mén)認(rèn)可采用。
HTF(B)型(PYHL-14A型)消防排煙風(fēng)機(jī)I型單速結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省安裝空間。II型雙速在進(jìn)風(fēng)口設(shè)消聲集流器,使風(fēng)機(jī)在低速排風(fēng)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)噪音更低。
HTF(B)-I-3.5消防排煙混流風(fēng)機(jī)含CCCF消防認(rèn)證其性能參數(shù)表如下:
消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速 | 雙速 | 重量 |
HTF(B)-I-3.5 | 2900 r/min | 3862~6490 m3/h | 1086~787 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 58 |
1450 r/min | 1931~3245 m3/h | 272~197 Pa | 0.5kW | 0.55/0.45 kW | 47 | |
960 r/min | 1277~2148 m3/h | 119~86 Pa | 0.37W | 45 | ||
HTF(B)-I-4 | 2900 r/min | 5764~9688 m3/h | 1419~1028 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 103 |
1450 r/min | 2910~4844 m3/h | 355~257 Pa | 0.75 kW | 0.85/0.55 kW | 62 | |
960 r/min | 1908~3208 m3/h | 156~112 Pa | 0.55 kW | 60 | ||
HTF(B)-I-4.5 | 2900 r/min | 8206~13749 m3/h | 1796~1301 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 130 |
1450 r/min | 4103~6897 m3/h | 449~325 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 81 | |
960 r/min | 2715~4566 m3/h | 196~143 Pa | 0.55 kW | 82 | ||
HTF(B)-I-5 | 2900 r/min | 11258~18923 m3/h | 2217~1606 Pa | 15 kW | 14/11 kW | 209 |
1450 r/min | 5629~9545 m3/h | 554~402 Pa | 2.2 kW | 2.2/1.5 kW | 112 | |
960 r/min | 3726~6264 m3/h | 243~176 Pa | 0.75 kW | 99 | ||
HTF(B)-I-5.5 | 1450 r/min | 7421~12472 m3/h | 670~486 Pa | 3 kW | 2.8/2.2 kW | 130 |
960 r/min | 4913~8258 m3/h | 294~213 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.75 kW | 121 | |
720 r/min | 3684~6193 m3/h | 165~120 Pa | 0.75 kW | 121 | ||
HTF(B)-I-6 | 1450 r/min | 9634~16194 m3/h | 798~578 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 175 |
960 r/min | 6378~10721 m3/h | 350~253 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 151 | |
720 r/min | 4784~8041 m3/h | 197~142 Pa | 1.1 kW | 149 | ||
HTF(B)-I-6.5 | 1450 r/min | 12249~20589 m3/h | 937~679 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 216 |
960 r/min | 8110~13631 m3/h | 411~298 Pa | 2.2 kW | 2.4/1.8 kW | 181 | |
720 r/min | 6083~10223 m3/h | 231~167 Pa | 1.1 kW | 171 | ||
HTF(B)-I-7 | 1450 r/min | 15298~25715 m3/h | 1086~787 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 286 |
960 r/min | 9713~17025 m3/h | 476~345 Pa | 3 kW | 3.7/2.6 kW | 226 | |
720 r/min | 7597~12679 m3/h | 268~194 Pa | 1.1 kW | 206 | ||
HTF(B)-I-7.5 | 1450 r/min | 18817~31627 m3/h | 1247~904 Pa | 15 kW | 14/11 kW | 312 |
960 r/min | 12458~20940 m3/h | 547~396 Pa | 4 kW | 3.7/2.6 kW | 252 | |
720 r/min | 9343~15705 m3/h | 308~223 Pa | 1.5 kW | 233 | ||
HTF(B)-I-8 | 1450 r/min | 22837~38384 m3/h | 1419~1028 Pa | 18.5 kW | 16/13 kW | 374 |
960 r/min | 15119~25413 m3/h | 622~451 Pa | 5.5 kW | 6/4.5 kW | 250 | |
720 r/min | 11340~19060 m3/h | 350~253 Pa | 2.2 kW | 232 | ||
HTF(B)-I-8.5 | 1450 r/min | 27129~45598 m3/h | 1602~1161 Pa | 22 kW | 22/18.5 kW | 408 |
960 r/min | 17961~30189 m3/h | 702~509 Pa | 7.5 kW | 8/6 kW | 339 | |
720 r/min | 13471~22642 m3/h | 395~286 Pa | 3 kW | 289 | ||
HTF(B)-I-9 | 1450 r/min | 32204~54127 m3/h | 1796~1301 Pa | 30 kW | 28/22 kW | 471 |
960 r/min | 21321~35836 m3/h | 787~570 Pa | 11 kW | 12/9 kW | 401 | |
720 r/min | 15232~26876 m3/h | 443~320 Pa | 4 kW | 372 | ||
HTF(B)-I-9.5 | 1450 r/min | 37872~63660 m3/h | 2001~1448 Pa | 37 kW | 34/26 kW | 546 |
960 r/min | 25074~42147 m3/h | 877~634 Pa | 11 kW | 12/9 kW | 526 | |
720 r/min | 18805~31610 m3/h | 494~357 Pa | 5.5 kW | 396 | ||
HTF(B)-I-10 | 1450 r/min | 44174~74250 m3/h | 2217~1606 Pa | 55 kW | 55/42 kW | 710 |
960 r/min | 29247~49157 m3/h | 972~704 Pa | 15 kW | 17/12 kW | 489 | |
720 r/min | 21935~36869 m3/h | 547~396 Pa | 7.5 kW | 450 | ||
HTF(B)-I-10.5 | 960 r/min | 33855~56907 m3/h | 1071~775 Pa | 18.5 kW | 20/15 kW | 585 |
720 r/min | 25390~42680 m3/h | 602~436 Pa | 7.5 kW | 503 | ||
HTF(B)-I-11 | 960 r/min | 38924~65429 m3/h | 1176~851 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 680 |
720 r/min | 29193~49072 m3/h | 661~478 Pa | 11 kW | 610 | ||
HTF(B)-I-11.5 | 960 r/min | 44478~74763 m3/h | 1285~930 Pa | 30 kW | 30/15 kW 6/8P | 885 |
720 r/min | 33358~56073 m3/h | 723~523 Pa | 11 kW | 632 | ||
HTF(B)-I-12 | 960 r/min | 50536~84946 m3/h | 1399~1013 Pa | 37 kW | 30/15 kW | 860 |
720 r/min | 37902~63709 m3/h | 787~570 Pa | 15 kW | 810 | ||
HTF(B)-I-12.5 | 960 r/min | 57121~96011 m3/h | 1518~1099 Pa | 45 kW | 37/18 kW | 990 |
720 r/min | 42840~72009 m3/h | 854~618 Pa | 18.5 kW | 880 | ||
HTF(B)-I-13 | 960 r/min | 64251~108000 m3/h | 1642~1188 Pa | 55 kW | 55/28 kW | 1190 |
720 r/min | 48188~81000 m3/h | 923~668 Pa | 22 kW | / | 910 | |
560 r/min | 37479~63000 m3/h | 558~404 Pa | 11 kW | 880 | ||
HTF(B)-I-13.5 | 720 r/min | 53966~90711 m3/h | 996~721 Pa | 30 kW | / | 1180 |
560 r/min | 41973~70553 m3/h | 602~436 Pa | 15 kW | 1050 | ||
HTF(B)-I-14 | 720 r/min | 60187~101168 m3/h | 1071~775 Pa | 37 kW | / | 1390 |
560 r/min | 46811~78686 m3/h | 648~469 Pa | 18.5 kW | 1160 |
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap